AgenciaSE publica resultados de la Cuarta Acreditación de Evaluadores CAPE
La Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE) llevó a cabo la Cuarta Acreditación de Evaluadores CAPE, realizada durante el año 2020. El proceso estuvo dirigido a profesionales con conocimientos de energía, eficiencia energética y medición y verificación.
La Certificación de Ahorros de Proyectos Energéticos (CAPE) tiene como objetivo establecer un mecanismo estándar que permita el reporte de los resultados de la medición y verificación de proyectos en el ámbito energético, facilitando a los usuarios finales de energía a certificar los resultados de los proyectos energéticos implementados en sus instalaciones. La CAPE es una iniciativa administrada por la Agencia de Sostenibilidad Energética y apoyada por el Ministerio de Energía, el Ministerio del Medio Ambiente, Corfo y Anesco Chile A.G..
Un Evaluador CAPE es una persona natural acreditada por la Entidad Administradora del mecanismo CAPE, sea trabajador dependiente o independiente. Es el encargado de evaluar y verificar que la información declarada por el Cliente sea verídica, en base a los mecanismos y reglamentos propios de la Certificación. También es el responsable de enviar la información evaluada de las diferentes etapas, para que sea revisada por parte de la Entidad Administradora.
En esta versión, tanto las jornadas de capacitación como la de evaluación se realizaron de manera virtual, considerando la realidad sanitaria mundial. Adicionalmente, se realizó una jornada de repaso de contenidos de manera previa a la realización de la jornada de evaluación.
De un total de 27 participantes del proceso de acreditación, 18 profesionales aprobaron la jornada de evaluación, lo que los faculta a ejercer el rol de Evaluador CAPE.
Los resultados se presentan a continuación:
N° | RUT o documento de identificación | Puntaje Módulo A | Puntaje Módulo B | Resultado
|
1 | 26.688.611-K | 30 | 28 | Acreditado |
2 | 16.255.562-6 | 27 | 25 | Acreditado |
3 | 3.423.005-6 | 21 | 26 | No Acreditado |
4 | 17.619.810-9 | 26 | 29 | Acreditado |
5 | 15.419.146-1 | 0 | 0 | No Acreditado |
6 | 25.780.019-9 | 11 | 14 | No Acreditado |
7 | 17.583.754-K | 30 | 27 | Acreditado |
8 | 18.665.408-0 | 26 | 26 | Acreditado |
9 | 6.966.564-0 | 28 | 28 | Acreditado |
10 | 9.779.604-1 | 27 | 24 | Acreditado |
11 | 15.411.255-3 | 30 | 29 | Acreditado |
12 | 6.116.821-4 | 24 | 21 | No Acreditado |
13 | 17.516.567-3 | 26 | 25 | Acreditado |
14 | 15.974.468-K | 24 | 24 | Acreditado |
15 | 12.993.579-0 | 22 | 13 | No Acreditado |
16 | 16.574.831-k | 26 | 28 | Acreditado |
17 | 15.941.270-9 | 28 | 29 | Acreditado |
18 | 17.031.825-0 | 27 | 27 | Acreditado |
19 | 10.885.251-8 | 24 | 25 | Acreditado |
20 | 18.225.585-8 | 28 | 27 | Acreditado |
21 | 16.055.001-5 | 27 | 26 | Acreditado |
22 | 15.558.281-2 | 27 | 24 | Acreditado |
23 | 25.521.769-0 | 0 | 0 | No Acreditado |
24 | 18.118.538-4 | 25 | 22 | No Acreditado |
25 | 17.043.551-6 | 24 | 14 | No Acreditado |
26 | 17.043.551-6 | 24 | 21 | No Acreditado |
27 | 18.242.295-9 | 28 | 28 | Acreditado |
Conoce más iniciativas en www.agenciase.org.